Chemia teoretyczna | ||||
Chemia komputerowa | ||||
Przedmiot/kurs | Kod kursu | Liczba godzin | ECTS | Forma zaliczenia |
Rok I Semestr 2 | ||||
Wykład specjalizacyjny (obowiązkowy): Współczesna chemia teoretyczna - wprowadzenie do pracowni specjalizacyjnej |
WCh-CM-E101-11 | 30W | 2 | Z |
Pracownia specjalizacyjna | WCh-CM-E113-11 | 120L | 10 | Z |
Zajęcia specjalizacyjne do wyboru (30 h spoza panelu) | 90W+90L | 18 | ||
Lista kursów do wyboru | ||||
Elementy teorii ciała stałego | WCh-CM-E102-11 | 30W | 3 | E |
Zaawansowane modelowanie molekularne | WCh-CM-E103a-11 | 30W | 3 | E |
Samoorganizacja w układach chemicznych i biologicznych | WCh-CM-E104-10 | 30W | 3 | Z |
Teoretyczna spektroskopia chemiczna | WCh-CM-E105-10 | 30W | 3 | E |
Teoria ekscytonów | WCh-CM-E106-11 | 30W | 3 | Z |
Teoria funkcjonałów gęstości i zaawansowane metody chemii kwantowej | WCh-CM-E107-10 | 30W | 3 | Z |
Zastosowanie teorii informacji w chemicznej interpretacji struktury elektronowej | WCh-CM-E108-10 | 30W | 3 | Z |
Budowa i obsługa oprogramowania do modelowania molekularnego | WCh-CM-E109-10 | 45L | 4 | Z |
Zaawansowane modelowanie molekularne - laboratorium | WCh-CM-E103b-11 | 45L | 5 | Z |
Techniki programowania obliczeń naukowych w języku C++ | WCh-CM-E110-11 | 45L | 5 | Z |
Zaawansowane programowanie w Fortranie | WCh-CM-E111-10 | 45L | 4 | Z |
Modelowanie układów chemicznych metodami dynamiki molekularnej | WCh-CM-E112-10 | 15W+30L | 5 | Z |
Oprócz powyższej listy można wybierać kursy: - kursy z Matematyki, Fizyki, Informatyki |
||||
Razem I rok | 330 | 30 | ||
Rok II Semestr 3 i 4 | ||||
Wykłady do wyboru | 60W | 6 | ||
Seminarium magisterskie | WCh-CM-0201-11 | 60S | 4 | Z |
Pracownia magisterska | WCh-CM-0202-11 | 500 | 50 | Z |
Razem II rok | 620 | 60 |