Program studiów II stopnia | ||||||
Semestr I | ||||||
Przedmiot / Kurs | Kod kursu | W | C | L | K | ECTS |
Analiza instrumentalna | WCh-CM-0101-11 | 30 | 60 | 7 | ||
Chemia teoretyczna - kurs mały* | WCh-CM-0102-11 | 45 | 45 | 8 | ||
Chemia teoretyczna - kurs duży | ||||||
1. Elementy mechaniki i termodynamiki statycznej 2. Chemia kwantowa |
WCh-CM-0103a-10 WCh-CM-0103b-10 |
30 20 |
30 40 |
5 7 |
||
Analiza strukturalna z krystalochemią | WCh-CM-0104-10 | 15 | 15 | 15 | 3 | |
Spektroskopia molekularna | WCh-CM-0105-10 | 30 | 30 | 60 | 10 | |
Język angielski | 60 | 2 | ||||
Łącznie | 405 | 30 ECTS |
* Kurs WCh-CM-0102-11 - kurs mały z Chemii Teoretycznej. Studenci mogą alternatywnie wybrać tzw. kurs duży Chemii Teoretycznej (tj. WCh-CM-0103a-10 i WCh-CM-0103b-10) łącznie 120 h. co zmniejsza wymagany limit punktów za zajęcia do wyboru.